Pro B
Jarne Jürgens
| Positions | PF, C |
| Height | 208 cm / 6'9'' |
| Weight | 100 kg / 220 lbs |
| Birthday | 04/18/2005 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ81 | |
| Rebounds | Σ36 | |
| Assists | Σ5 | |
| Efficiency | Σ93 |
Anthony Watkins
| Positions | PG, SG, SF |
| Height | 194 cm / 6'4'' |
| Weight | 93 kg / 205 lbs |
| Birthday | 10/31/2000 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ218 | |
| Rebounds | Σ80 | |
| Assists | Σ56 | |
| Efficiency | Σ198 |
Benjamin Uzoma
| Positions | C |
| Height | 210 cm / 6'10'' |
| Weight | 119 kg / 262 lbs |
| Birthday | 11/03/1998 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ190 | |
| Rebounds | Σ201 | |
| Assists | Σ13 | |
| Efficiency | Σ357 |
Gilbert Gyamfi
| Positions | SG, SF, PF |
| Height | 193 cm / 6'3'' |
| Weight | 91 kg / 200 lbs |
| Birthday | 12/13/1991 |
| Nationality | Ghana |
| Points | Σ50 | |
| Rebounds | Σ31 | |
| Assists | Σ5 | |
| Efficiency | Σ47 |
Benjamin Höhmann
| Positions | SF, PF |
| Height | 198 cm / 6'5'' |
| Weight | 98 kg / 216 lbs |
| Birthday | 11/20/2001 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ127 | |
| Rebounds | Σ49 | |
| Assists | Σ9 | |
| Efficiency | Σ103 |
Christenvie Kwilu
| Positions | SG, SF, PF |
| Height | 196 cm / 6'5'' |
| Weight | 95 kg / 209 lbs |
| Birthday | 02/07/2000 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ161 | |
| Rebounds | Σ116 | |
| Assists | Σ31 | |
| Efficiency | Σ169 |
1. RL
Michail Margaritis
| Positions | C |
| Height | 206 cm / 6'9'' |
| Weight | 101 kg / 222 lbs |
| Birthday | 12/13/2000 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ21 | |
| Rebounds | Σ16 | |
| Assists | Σ3 | |
| Efficiency | Σ29 |
Jegor Cymbal
| Positions | SG, SF |
| Height | 198 cm / 6'5'' |
| Weight | 100 kg / 220 lbs |
| Birthday | 06/15/2004 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ455 | |
| Rebounds | Σ94 | |
| Assists | Σ20 | |
| Efficiency | Σ362 |
Isaac Obanor
| Positions | PG, SG, SF |
| Height | 193 cm / 6'3'' |
| Weight | 92 kg / 202 lbs |
| Birthday | 05/25/2002 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ201 | |
| Rebounds | Σ117 | |
| Assists | Σ54 | |
| Efficiency | Σ250 |
Yannick von Hain
| Positions | SG, SF |
| Height | 194 cm / 6'4'' |
| Weight | 71 kg / 156 lbs |
| Birthday | 11/19/2002 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ290 | |
| Rebounds | Σ55 | |
| Assists | Σ17 | |
| Efficiency | Σ197 |
Tim Elkenhans
| Positions | PG, SG |
| Height | 180 cm / 5'10'' |
| Weight | 81 kg / 178 lbs |
| Birthday | 04/24/2000 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ292 | |
| Rebounds | Σ75 | |
| Assists | Σ49 | |
| Efficiency | Σ269 |
Michael Agyapong
| Positions | PF, C |
| Height | 200 cm / 6'6'' |
| Weight | 100 kg / 220 lbs |
| Birthday | 04/02/1990 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ117 | |
| Rebounds | Σ145 | |
| Assists | Σ22 | |
| Efficiency | Σ180 |
Maurice Penda
| Positions | PF, C |
| Height | 202 cm / 6'7'' |
| Weight | 116 kg / 255 lbs |
| Birthday | 12/08/2003 |
| Nationality | Germany |
| Points | Σ62 | |
| Rebounds | Σ78 | |
| Assists | Σ5 | |
| Efficiency | Σ98 |
