Pro B

Anthony Watkins
Positions | PG, SG, SF |
Height | 194 cm / 6'4'' |
Weight | 93 kg / 205 lbs |
Birthday | 10/31/2000 |
Nationality | Germany |
Points | Σ147 | |
Rebounds | Σ41 | |
Assists | Σ29 | |
Efficiency | Σ131 |

Benjamin Uzoma
Positions | C |
Height | 210 cm / 6'10'' |
Weight | 119 kg / 262 lbs |
Birthday | 11/03/1998 |
Nationality | Germany |
Points | Σ84 | |
Rebounds | Σ94 | |
Assists | Σ6 | |
Efficiency | Σ163 |

Julius Stahl
Positions | SF, PF |
Height | 197 cm / 6'5'' |
Weight | 96 kg / 211 lbs |
Birthday | 08/29/1995 |
Nationality | Germany |
Points | Σ252 | |
Rebounds | Σ71 | |
Assists | Σ39 | |
Efficiency | Σ215 |

Dennis Diala
Positions | SG, SF |
Height | 197 cm / 6'5'' |
Weight | 90 kg / 198 lbs |
Birthday | 12/23/2003 |
Nationality | Germany |
Points | Σ172 | |
Rebounds | Σ56 | |
Assists | Σ18 | |
Efficiency | Σ129 |

Christenvie Kwilu
Positions | SG, SF, PF |
Height | 196 cm / 6'5'' |
Weight | 95 kg / 209 lbs |
Birthday | 02/07/2000 |
Nationality | Germany |
Points | Σ120 | |
Rebounds | Σ86 | |
Assists | Σ19 | |
Efficiency | Σ134 |

Michail Margaritis
Positions | C |
Height | 206 cm / 6'9'' |
Weight | 100 kg / 220 lbs |
Birthday | 12/13/2000 |
Nationality | Germany |
Points | Σ59 | |
Rebounds | Σ55 | |
Assists | Σ11 | |
Efficiency | Σ94 |

Benjamin Höhmann
Positions | SF, PF |
Height | 198 cm / 6'5'' |
Weight | 98 kg / 216 lbs |
Birthday | 11/20/2001 |
Nationality | Germany |
Points | Σ127 | |
Rebounds | Σ48 | |
Assists | Σ10 | |
Efficiency | Σ105 |

Tim Schneider
Positions | PG, SG |
Height | 187 cm / 6'1'' |
Weight | 85 kg / 187 lbs |
Birthday | 02/07/2002 |
Nationality | Germany |
Points | Σ98 | |
Rebounds | Σ32 | |
Assists | Σ25 | |
Efficiency | Σ95 |

Jarne Jürgens
Positions | PF, C |
Height | 208 cm / 6'9'' |
Weight | 100 kg / 220 lbs |
Birthday | 04/18/2005 |
Nationality | Germany |
Points | Σ55 | |
Rebounds | Σ22 | |
Assists | Σ1 | |
Efficiency | Σ45 |
1. RL

Jegor Cymbal
Positions | SG, SF |
Height | 198 cm / 6'5'' |
Weight | 100 kg / 220 lbs |
Birthday | 06/15/2004 |
Nationality | Germany |
Points | Σ347 | |
Rebounds | Σ78 | |
Assists | Σ18 | |
Efficiency | Σ291 |

Tim Elkenhans
Positions | PG, SG |
Height | 180 cm / 5'10'' |
Weight | 81 kg / 178 lbs |
Birthday | 04/24/2000 |
Nationality | Germany |
Points | Σ205 | |
Rebounds | Σ50 | |
Assists | Σ32 | |
Efficiency | Σ190 |

Yannick von Hain
Positions | SG, SF |
Height | 194 cm / 6'4'' |
Weight | 71 kg / 156 lbs |
Birthday | 11/19/2002 |
Nationality | Germany |
Points | Σ209 | |
Rebounds | Σ42 | |
Assists | Σ15 | |
Efficiency | Σ146 |

Michael Agyapong
Positions | PF, C |
Height | 200 cm / 6'6'' |
Weight | 100 kg / 220 lbs |
Birthday | 04/02/1990 |
Nationality | Germany |
Points | Σ98 | |
Rebounds | Σ135 | |
Assists | Σ20 | |
Efficiency | Σ163 |

Maurice Penda
Positions | PF, C |
Height | 202 cm / 6'7'' |
Weight | 116 kg / 255 lbs |
Birthday | 12/08/2003 |
Nationality | Germany |
Points | Σ35 | |
Rebounds | Σ44 | |
Assists | Σ1 | |
Efficiency | Σ61 |

Fabian Giebel
Positions | SG, SF, PF |
Height | 198 cm / 6'5'' |
Weight | 93 kg / 205 lbs |
Birthday | 01/01/2000 |
Nationality | Germany |
Points | Σ46 | |
Rebounds | Σ35 | |
Assists | Σ6 | |
Efficiency | Σ39 |