![]() |
Jan Luca Köster | |
Positionen | Shooting Guard, Small Forward | |
Größe | 194 cm / 6'4'' | |
Gewicht | 77 kg / 169 lbs | |
Geburtstag | 16.03.2000 | |
Nationalität |
![]() |
|
Status | Unter Vertrag bis 20/21 |
# | Datum | Team | Ergebnis | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 5 Spiele |
TSV Neustadt temps Shooters 1. RL (GER) |
Σ Ø |
127:58 25:35 |
3-10 30,0% |
7-21 33,3% |
10-31 32,3% |
6-12 50,0% |
3 0,6 |
8 1,6 |
11 2,2 |
11 2,2 |
6 1,2 |
0 0,0 |
10 2,0 |
7 1,4 |
33 6,6 |
24 4,8 |
|
1 | 19.Sep | @SBB Baskets Wolmirstedt | L 100-65 | 23:29 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 |
2 | 26.Sep | Rot-Weiss Cuxhaven Baskets | W 93-76 | 22:16 | 0-2 | 3-4 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 | 03.Okt | @ASC 46 Göttingen | W 71-72 | 28:34 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | 10.Okt | VfL Stade | W 93-73 | 31:05 | 1-4 | 2-6 | 3-10 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
5 | 17.Okt | TSG Bergedorf | W 104-60 | 22:34 | 1-1 | 1-5 | 2-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 |
2019/2020 4 Spiele |
TSV Neustadt II 2. RL (GER) |
Σ Ø |
11 |
8 |
19 |
9-24 37,5% |
3 0,8 |
55 13,8 |
||||||||||
4 | 20.Okt | CVJM Hannover | W 84-70 | 4 | 5 | 9 | 3-6 | 2 | 26 | |||||||||
6 | 09.Nov | TSG Westerstede | L 75-86 | 3 | 1 | 4 | 3-9 | 0 | 12 | |||||||||
9 | 01.Dez | VfL Rastede | W 76-57 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 1 | 7 | |||||||||
19 | 07.Mrz | @SG Braunschweig | L 77-69 | 1 | 2 | 3 | 2-7 | 0 | 10 | |||||||||
2019/2020 19 Spiele |
TSV Neustadt temps Shooters 1. RL (GER) |
Σ Ø |
338:19 17:48 |
19-45 42,2% |
15-38 39,5% |
34-83 41,0% |
17-26 65,4% |
3 0,2 |
13 0,7 |
16 0,8 |
11 0,6 |
7 0,4 |
2 0,1 |
16 0,8 |
23 1,2 |
100 5,3 |
62 3,3 |
|
1 | 29.Sep | @WSG Königs Wusterhausen | W 78-92 | 19:27 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | 03.Okt | ASC 46 Göttingen | L 66-82 | 15:53 | 3-5 | 1-1 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
3 | 06.Okt | @TuS Ademax Red Devils Bramsche | W 72-91 | 18:32 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
4 | 12.Okt | BBC Rendsburg | W 100-72 | 19:29 | 3-5 | 1-1 | 4-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
5 | 19.Okt | @MTB Baskets Hannover | W 71-74 | 8:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
6 | 26.Okt | SBB Baskets Wolmirstedt | L 79-84 | 14:29 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | 02.Nov | @Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt | W 92-94 | 19:33 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | 17.Nov | @TSG Bergedorf | W 70-101 | 25:40 | 0-2 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
10 | 23.Nov | Eimsbütteler TV | L 74-108 | 26:29 | 3-8 | 2-3 | 5-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
11 | 30.Nov | @Aschersleben Tigers BC | L 95-88 | 14:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 07.Dez | @SC RASTA Vechta II | W 77-87 | 11:44 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 14.Dez | VfL Stade | W 103-88 | 20:18 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | 11.Jan | WSG Königs Wusterhausen | L 67-71 | 15:43 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
15 | 18.Jan | @ASC 46 Göttingen | L 81-61 | 12:29 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | 25.Jan | TuS Ademax Red Devils Bramsche | W 80-75 | 22:50 | 1-2 | 4-9 | 5-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 |
17 | 01.Feb | @BBC Rendsburg | L 83-81 | 13:57 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
18 | 08.Feb | MTB Baskets Hannover | L 76-84 | 14:35 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
20 | 22.Feb | Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt | W 89-73 | 21:31 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
22 | 06.Mrz | TSG Bergedorf | W 87-79 | 23:07 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2018/2019 20 Spiele |
Uni Baskets Paderborn NBBL (GER) |
Σ Ø |
409:41 20:29 |
38-87 43,7% |
5-28 17,9% |
43-115 37,4% |
34-54 63,0% |
22 1,1 |
22 1,1 |
44 2,2 |
39 2,0 |
13 0,7 |
1 0,1 |
40 2,0 |
26 1,3 |
125 6,3 |
90 4,5 |
|
1 | 07.Okt | @AB Baskets | L 70-58 | 28:54 | 2-5 | 0-2 | 2-7 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | 13.Okt | Piraten Hamburg | W 77-76 | 10:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 |
3 | 21.Okt | @YOUNG RASTA DRAGONS | L 82-66 | 20:39 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
4 | 28.Okt | Eagles-Basketball-Academy | W 90-75 | 17:34 | 2-5 | 0-2 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | 04.Nov | @Rostock Seawolves Juniors | L 94-67 | 19:31 | 4-4 | 0-2 | 4-6 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 |
7 | 18.Nov | @Berlin Tiger | L 57-54 | 14:36 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | 09.Dez | @ALBA Berlin | L 85-56 | 16:09 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10 | 13.Jan | ALBA Berlin | L 62-84 | 32:04 | 3-8 | 0-1 | 3-9 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
11 | 20.Jan | @Eisbären Bremerhaven | W 66-68 | 13:11 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
12 | 27.Jan | YOUNG RASTA DRAGONS | L 60-76 | 17:27 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
14 | 17.Feb | Berlin Tiger | L 63-71 | 21:09 | 3-6 | 0-1 | 3-7 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
15 | 24.Feb | @Eagles-Basketball-Academy | W 59-61 | 29:46 | 2-3 | 2-4 | 4-7 | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 11 |
16 | 03.Mrz | AB Baskets | L 79-80 | 21:42 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
17 | 10.Mrz | @Piraten Hamburg | W 50-67 | 26:52 | 3-8 | 1-3 | 4-11 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
18 | 17.Mrz | Rostock Seawolves Juniors | W 95-73 | 16:54 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
D1 | 31.Mrz | @RheinStars Köln | L 71-64 | 15:39 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
D2 | 07.Apr | RheinStars Köln | W 63-59 | 16:37 | 1-4 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
D3 | 14.Apr | @RheinStars Köln | L 84-69 | 29:20 | 4-7 | 0-2 | 4-9 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
D4 | 28.Apr | Team Bonn/Rhöndorf | L 55-65 | 20:57 | 2-7 | 0-3 | 2-10 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
D5 | 05.Mai | @Team Bonn/Rhöndorf | L 72-65 | 20:10 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
2017/2018 0 Spiele |
BBC Osnabrück BOL (GER) |
|||||||||||||||||
2016/2017 8 Spiele |
BBC Osnabrück BOL (GER) |
Σ Ø |
3 |
6 |
9 |
0-0 |
24 3,0 |
|||||||||||
@ | 3 | 6 | 9 | 0-0 | 24 | |||||||||||||
2015/2016 18 Spiele |
Young Dragons JBBL (GER) |
Σ Ø |
350:02 19:26 |
17-54 31,5% |
8-46 17,4% |
25-100 25,0% |
15-26 57,7% |
9 0,5 |
17 0,9 |
26 1,4 |
10 0,6 |
12 0,7 |
3 0,2 |
24 1,3 |
14 0,8 |
73 4,1 |
14 0,8 |
|
V1 | 18.Okt | UBC Münster | W 77-54 | 14:55 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
V2 | 25.Okt | @Phoenix Hagen Youngsters | L 92-59 | 12:48 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V3 | 08.Nov | @Metropol Baskets Ruhr | L 73-44 | 17:17 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 |
V4 | 15.Nov | Giants Düsseldorf Junior Team | L 57-79 | 15:58 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
V5 | 29.Nov | @finke baskets Paderborn | L 59-54 | 19:33 | 1-4 | 1-5 | 2-9 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
V6 | 06.Dez | @UBC Münster | L 75-64 | 21:10 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
V7 | 13.Dez | Phoenix Hagen Youngsters | L 63-65 | 25:29 | 0-7 | 0-3 | 0-10 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 |
V8 | 10.Jan | Metropol Baskets Ruhr | L 51-75 | 17:41 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -6 |
V10 | 24.Jan | finke baskets Paderborn | L 54-71 | 17:58 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
D1 | 14.Feb | @Junior Twisters Rendsburg | W 50-90 | 28:17 | 4-6 | 1-8 | 5-14 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 |
D2 | 21.Feb | Eisbären Bremerhaven | W 79-42 | 17:58 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
D3 | 28.Feb | @UBC Münster | L 76-65 | 22:54 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
D4 | 06.Mrz | Giants Düsseldorf Junior Team | L 71-83 | 24:28 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
D5 | 13.Mrz | @Lübeck Lynx | W 74-88 | 21:21 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 |
D6 | 20.Mrz | Junior Twisters Rendsburg | W 87-48 | 29:57 | 3-7 | 1-5 | 4-12 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
D9 | 24.Apr | @Giants Düsseldorf Junior Team | W 82-86 | 4:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D7 | 01.Mai | @Eisbären Bremerhaven | L 73-65 | 17:15 | 1-3 | 1-4 | 2-7 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
D10 | 08.Mai | Lübeck Lynx | W 110-56 | 20:08 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2014/2015 15 Spiele |
Young Dragons JBBL (GER) |
Σ Ø |
133:57 8:55 |
5-15 33,3% |
0-12 0,0% |
5-27 18,5% |
1-4 25,0% |
3 0,2 |
6 0,4 |
9 0,6 |
3 0,2 |
9 0,6 |
1 0,1 |
3 0,2 |
2 0,1 |
11 0,7 |
5 0,3 |
|
V6 | 19.Okt | @finke baskets Paderborn | W 44-78 | 3:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V2 | 26.Okt | @Basket-Akademie RASTA/UBC Münster | W 45-74 | 6:37 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
V3 | 09.Nov | Metropol Baskets Ruhr | W 83-59 | 7:07 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
V5 | 30.Nov | @Carbon Baskets | W 56-101 | 16:14 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
V1 | 07.Dez | finke baskets Paderborn | W 97-65 | 8:58 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
V7 | 14.Dez | Basket-Akademie RASTA/UBC Münster | W 85-57 | 2:13 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
V8 | 11.Jan | @Metropol Baskets Ruhr | L 70-68 | 14:54 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
V10 | 25.Jan | Carbon Baskets | W 102-68 | 17:13 | 2-4 | 0-3 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | 15.Feb | Lützel-Post Baskets Koblenz | W 97-57 | 2:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 01.Mrz | RheinStars Köln | W 99-67 | 11:02 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | 08.Mrz | @Lützel-Post Baskets Koblenz | W 51-104 | 16:35 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | 22.Mrz | @RheinStars Köln | W 66-74 | 13:37 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P1 | 29.Mrz | Piraten Hamburg | W 99-62 | 6:09 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
P3 | 26.Apr | Basketball Akademie Giessen Mittelhessen | W 65-62 | 7:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P5 | 16.Mai | TSV Tröster Breitengüßbach | W 61-57 | 0:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
JBBL Vizemeister -15 |